Tak jako každý rok i pro sedmý ročník seriálu BIG SHOCK CUP! 2014 bodou mít posádky možnost vybrat si startovní číslo. Posádkám, které se účastnily ročníku 2013 v mistrovských extra třídách, je jejich číslo automaticky blokováno i pro ročník 2014. Pro volné třídy nejsou startovní čísla automaticky blokována.
Každý si může pro ročník 2014 vybrat svoje startovní číslo podle třídy, které se chce zúčastnit. Možnost výběru startovních čísel bude do 31.03.2014.
Do startovní listiny předchozího ročníku seriálu BIG SHOCK! CUP 2013 můžete nahlédnout zde. Potvrdit startovní číslo nebo přihlásit se o nové startovní číslo je možné zde. Startovní listinu pro rok 2014 naleznete níže.
Poznámka: Při přihlášování nového startovního čísla úvádějte prosím svoje jméno a příjmení a hlavně číslo! Děkujeme.
Organizace startovních čísel jednotlivých tříd:
Extra třída O1 - trojmístná startovní čísla začínají číslicí 1
Extra třída O2 - trojmístná startovní čísla začínají číslicí 2
Extra třída O3 - trojmístná startovní čísla začínají číslicí 3
Volná třída O4 - trojmístná startovní čísla začínají číslicí 4
Volná třída O5 - trojmístná startovní čísla začínají číslicí 5
Volná třída O6 - trojmístná startovní čísla začínají číslicí 6
STARTOVNÍ LISTINA 2014
EXTRA TŘÍDY | ||||
registrovaná a neregistrovaná vozidla podle článku 48 odstavce 4 Pravidel | ||||
extra třída O1 - rozvor od 1900 mm do 2299 mm | ||||
číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo |
101 | Konyarik Filip | Zelenka Nikola | Daihatsu | AGT Javorník |
102 | Bořecký Bohumil | Černý Jiří | Suzuki Samurai | Sobůlky |
105 | Müller Vladimír | Kocina Roman | Suzuki Samurai | Škvorec |
106 | Sirotek Aleš | Přibyl Jan | Suzuki Samurai | Škvorec |
107 | Sajdl Josef | Sajdlová Marta | Suzuki Samurai | Bratronice |
110 | Hudeček Miroslav | Hudečková Irena | Suzuki Vitara | Hor. Moštěnice |
111 | Malík Roman | Malík Petr | Suzuki Samurai | Archlebov |
120 | Svoboda Aleš | Svobodová Lenka | Suzuki Samurai | Kelč |
extra třída O2 - rozvor od 2300 mm do 2549 mm | ||||
číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo |
202 | Radda Jiří | Raddová Hana | Land Rover Def. | Syrovice |
203 | Jaroslav Tobola | Jeep Wrangler | Sedlnice | |
204 | Bednařík Jiří | Šmídová Eliška | Nissan Patrol | Ivančice |
205 | Müller Martin | Müllerová Anna | Nissan Patrol | Praha |
206 | Linek Jan | Vejvoda Václav | Suzuki Sam. Long | Hradec Králové |
210 | Müller Jiří | Vejvoda Václav | Nissan Patrol | Praha |
215 | Kvasnicovi | Brno | ||
233 | Kaštovský Roman | Havlík Lukáš | Jeep Wrangler | Radkov |
extra třída O3 - rozvod od 2550 mm | ||||
číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo |
301 | Velechovský Milan | Světík Martin | Jeep Cherokee | Sadská |
305 | Kvasnica Pavel | Kvasnica Lukáš | Nissan Terrano | Brno |
312 | Michna Jindřich | Beier Vladislav | Jeep Cherokee | Město Albrechtice |
315 | Kvasnica Petr | Sedlák David | Nissan Terrano | Rouchovany |
324 | Ollé Daniel | Kaspřík Jan | Jeep Cherokee | Karviná |
325 | Kvasnica Lukáš | Brno | ||
333 | Podrazil Rostislav | Charvát Zdeněk | Jeep Cherokee | Brno |
369 | Kryštůfek Jaroslav | Kryštůfek Jar. ml. | Jeep Cherokee | Beroun |
377 | Hladík Luděk | Holan Vladimír | Jeep Cherokee | Neratovice |
388 | Viazanička Peter | Plhák Martin | Toyota 4runner | AGT Javorník |
399 | Janků Tomáš | Lukeš Petr | Jeep Cherokee | AGT Javorník |
VOLNÉ TŘÍDY | ||||
registrovaná vozidla podle článku 48 odstavce 4 písmeno a) Pravidel | ||||
volná třída O4 - rozvor od 1900 mm do 2299 mm | ||||
číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo |
volná třída O5 - rozvor od 2300 mm do 2549 mm | ||||
číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo |
515 | Hadač Vladislav | Nissan Patrol | AGT Javorník | |
531 | Brtník Jan | Frank Jiří | Subaru Forester | Rousínov |
volná třída O6 - rozvod od 2550 mm | ||||
číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo |
602 | Přidalík Martin | Liďáková Veronika | Nissan Patrol | Šumperk |
609 | Dvořák Denis | Ivana Novotná | Jeep Grand Cherokee | Praha |
aktualizováno v úterý 29.04.2014 v 09:09 hod