CELKOVÉ VÝSLEDKY
Nováček roku 2011
Cenu "Nováček roku 2011" získala posádka
210 | Müller Jiří | Müller Martin | Nissan Patrol | Praha 4 |
Třída O1
rozvor do 2299 mm
poř | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | A | B | C | D |
1 | 107 | Sajdl Josef | Sajdlová Marta | Suzuki Samurai | Bratronice | 70 | 994 | 1 | 5 |
2 | 105 | Müller Vladimír | Kocina Roman | Suzuki Samurai | Škvorec | 54 | 789 | 2 | 4 |
3 | 120 | Svoboda Aleš | Svoboda Alois | Suzuki Samurai | Kelč | 49 | 779 | 3 | 4 |
4 | 101 | Hudeček Miroslav | Hudečková Irena | Suzuki Vitara | Horní Moštěnice | 29 | 415 | 5 | 2 |
5 | 102 | Bořecký Bohumil | Bořecký Lukáš | Suzuki Samurai | Sobůlky | 24 | 395 | 4 | 2 |
6 | 111 | Bušek Martin | Novotný Tomáš | Suzuki Samurai | Rudná u Prahy | 14 | 144 | 6 | 1 |
7 | 103 | Kuchař Libor | Kuchař Zdeněk | Suzuki Samurai | Svob.Heřmanice | 13 | 188 | - | 1 |
8 | 123 | Tudžarov Roman | Novotný Tomáš | Suzuki Samurai | Praha 5 | 13 | 142 | 7 | 1 |
9 | 110 | Bařina Martin | Lochmanová Ver. | Suzuki Samurai | Milovice | 12 | 141 | 8 | 1 |
10 | 109 | Kanálik Pavel | Manková Eva | Suzuki Samurai | Jeseník | 10 | 155 | - | 1 |
11 | 116 | Juhanyak Václav | Hujová Šárka | Suzuki Samurai | Obrnice | 10 | 123 | 9 | 1 |
A - body za pořadí v jednotlivých závodech
B - body za pořadí v sekcích jednotlivých závodů
C - průběžné pořadí před posledním závodem
D - počet odjetých závodů
Třída O2
rozvor od 2230 do 2549 mm
poř | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | A | B | C | D |
1 | 208 | Leflík Zdeněk | Radda Jiří | Mercedes Benz G | Brno | 67 | 845 | 1 | 5 |
2 | 233 | Kaštovský Roman | Havlík Lukáš | Jeep Wrangler | Radkov | 66 | 822 | 2 | 5 |
3 | 204 | Bednařík Jiří | Šmídová Eliška | Nissan Patrol | Ivančice | 55 | 736 | 3 | 5 |
4 | 206 | Linek Jan | Pechanec Václav | Suzuki Sam. long | Hradec Králové | 53 | 633 | 5 | 4 |
5 | 200 | Cihelka Jan | Sirotek Aleš | Suzuki Sam. long | Škvorec | 45 | 566 | 4 | 3 |
6 | 210 | Müller Jiří | Müller Martin | Nissan Patrol | Praha 4 | 39 | 548 | 6 | 4 |
7 | 261 | Tomický Karel | Štrajt Jiří | Nissan Patrol | Adolfovice | 20 | 242 | 10 | 2 |
8 | 201 | Stiblík Daniel | Rolgček Tomáš | Nissan Patrol | Rychnov n. Kn. | 17 | 207 | 9 | 2 |
9 | 212 | Hoppe Petr | Ulbert Josef | Jeep Wrangler | Kyšice | 15 | 187 | 7 | 1 |
10 | 205 | Sedlák Jiří | Jan Fibinger | ARO M 461 D | Javorník | 11 | 122 | - | 1 |
11 | 213 | Žejdlík Pavel | Tomický Karel | ARO 243 | Javorník | 10 | 145 | 8 | 1 |
A - body za pořadí v jednotlivých závodech
B - body za pořadí v sekcích jednotlivých závodů
C - průběžné pořadí před posledním závodem
D - počet odjetých závodů
Třída O3
rozvor od 2550 mm
poř | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | A | B | C | D |
1 | 365 | Hanzík Daniel | Profous Jiří | Jeep Cherokee | Praha | 69 | 603 | 1 | 5 |
2 | 322 | Janků David | Lukeš Petr | Jeep Cherokee | Agenas Javorník | 63 | 568 | 2 | 5 |
3 | 399 | Janků Tomáš | Lukeš Petr | Jeep Cherokee | Agenas Javorník | 59 | 568 | 3 | 5 |
4 | 312 | Michna Jindřich | Beier Vladislav | Jeep Cherokee | Krnov | 57 | 544 | 4 | 5 |
5 | 324 | Ollé Daniel | Kaspřík Jan | Jeep Cherokee | Karviná | 52 | 539 | 5 | 5 |
6 | 333 | Hovězák Petr | Pulchart Jan | Jeep Cherokee | Praha | 50 | 539 | 6 | 5 |
7 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Sendrei Saša | Jeep Cherokee | Beroun | 40 | 474 | 7 | 5 |
8 | 330 | Krajč Tomáš | Vejvoda Václav | Jeep Cherokee | Praha | 38 | 494 | 9 | 5 |
9 | 305 | Kvasnica Pavel | Vejlupek Tomáš | Nissan Terano | Brno | 32 | 457 | 10 | 5 |
10 | 315 | Kvasnica Petr | Vejlupek Tomáš | Nissan Terano | Rouchovany | 32 | 437 | 8 | 5 |
11 | 377 | Holan Vladimír | Hladík Luděk | Jeep Cherokee | Neratovice | 30 | 384 | 11 | 4 |
12 | 301 | Velechovský Milan | Wařecha Adolf | Jeep Cherokee | Sadská | 29 | 383 | 12 | 4 |
13 | 302 | Nečesal Petr | Černický Jakub | Jeep Cherokee | Brno | 17 | 168 | 13 | 2 |
14 | 321 | Adam Petr | Adam Jan | Nissan Patrol | Vápenná | 4 | 75 | - | 1 |
15 | 313 | Timoš Patrik | Frantina Jaroslav | Jeep Cherokee | Praha | 3 | 79 | 14 | 1 |
16 | 320 | Kosobud Vladimír | Pap Martin | Nissan Patrol | Praha | 2 | 74 | - | 1 |
17 | 310 | Geroj Artur | Koukal Jan | Jeep Cherokee | Libčice | 2 | 45 | 15 | 1 |
A - body za pořadí v jednotlivých závodech
B - body za pořadí v sekcích jednotlivých závodů
C - průběžné pořadí před posledním závodem
D - počet odjetých závodů
Průběžné výsledky
po čtyřech závodech
Třída O1
rozvor do 2299 mm
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | A | B | C |
1 | 107 | Sajdl Josef | Sajdlová Marta | Suzuki Samurai | Bratronice | 58 | 811 | 1 |
2 | 105 | Müller Vladimír | Kocina Roman | Suzuki Samurai | Škvorec | 39 | 587 | 3 |
3 | 120 | Svoboda Aleš | Svoboda Alois | Suzuki Samurai | Kelč | 38 | 611 | 2 |
4 | 102 | Bořecký Bohumil | Bořecký Lukáš | Suzuki Samurai | Sobůlky | 24 | 395 | 6 |
5 | 101 | Hudeček Miroslav | Hudečková Irena | Suzuki Vitara | Horní Moštěnice | 15 | 226 | - |
6 | 111 | Bušek Martin | Novotný Tomáš | Suzuki Samurai | Rudná u Prahy | 14 | 144 | 4 |
7 | 123 | Tudžarov Roman | Novotný Tomáš | Suzuki Samurai | Praha 5 | 13 | 142 | 5 |
8 | 110 | Bařina Martin | Lochmanová Ver. | Suzuki Samurai | Milovice | 12 | 141 | 7 |
9 | 116 | Juhanyak Václav | Hujová Šárka | Suzuki Samurai | Obrnice | 10 | 123 | 8 |
A - body za pořadí v jednotlivých závodech
B - body za pořadí v sekcích jednotlivých závodů
C - průběžné pořadí před čtvrtým závodem
Třída O3
rozvor od 2550 mm
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | A | B | C |
1 | 365 | Hanzík Daniel | Profous Jiří | Jeep Cherokee | Praha 4 | 58 | 492 | 1 |
2 | 322 | Janků David | Lukeš Petr | Jeep Cherokee | Agenas Javorník | 51 | 456 | 2 |
3 | 399 | Janků Tomáš | Lukeš Petr | Jeep Cherokee | Agenas Javorník | 50 | 468 | 3 |
4 | 312 | Michna Jindřich | Beier Vladislav | Jeep Cherokee | Krnov | 44 | 423 | 4 |
5 | 324 | Ollé Daniel | Kaspřík Jan | Jeep Cherokee | Karviná | 37 | 412 | 7 |
6 | 333 | Hovězák Petr | Pulchart Jan | Jeep Cherokee | Praha | 36 | 418 | 6 |
7 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Sendrei Saša | Jeep Cherokee | Beroun | 35 | 392 | 5 |
8 | 315 | Kvasnica Petr | Vejlupek Tomáš | Nissan Terano | Rouchovany | 29 | 362 | 8 |
9 | 330 | Krajč Tomáš | Vejvoda Václav | Jeep Cherokee | Praha | 28 | 383 | 9 |
10 | 305 | Kvasnica Pavel | Vejlupek Tomáš | Nissan Terano | Brno | 25 | 365 | 13 |
11 | 377 | Holan Vladimír | Hladík Luděk | Jeep Cherokee | Neratovice | 24 | 294 | 12 |
12 | 301 | Velechovský Milan | Wařecha Adolf | Jeep Cherokee | Sadská | 21 | 283 | 10 |
13 | 302 | Nečesal Petr | Černický Jakub | Jeep Cherokee | Brno | 17 | 168 | 11 |
14 | 313 | Timoš Patrik | Frantina Jaroslav | Jeep Cherokee | Praha | 3 | 79 | 14 |
15 | 310 | Geroj Artur | Koukal Jan | Jeep Cherokee | Libčice | 2 | 45 | 15 |
A - body za pořadí v jednotlivých závodech
B - body za pořadí v sekcích jednotlivých závodů
C - průběžné pořadí před čtvrtým závodem
Třída O2
rozvor od 2300 mm do 2549 mm
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | A | B | C |
1 | 208 | Leflík Zdeněk | Radda Jiří | Mercedes Benz G | Brno | 53 | 711 | 2 |
2 | 233 | Kaštovský Roman | Havlík Lukáš | Jeep Wrangler | Radkov | 53 | 693 | 1 |
3 | 204 | Bednařík Jiří | Šmídová Eliška | Nissan Patrol | Ivančice | 45 | 625 | 3 |
4 | 200 | Cihelka Jan | Sirotek Aleš | Suzuki Sam. long | Škvorec | 45 | 566 | 4 |
5 | 206 | Linek Jan | Pechanec Václav | Suzuki Sam. long | Hradec Králové | 38 | 495 | 5 |
6 | 210 | Müller Jiří | Müller Martin | Nissan Patrol | Praha 4 | 30 | 439 | 6 |
7 | 212 | Hoppe Petr | Ulbert Josef | Jeep Wrangler | Kyšice | 15 | 187 | 7 |
8 | 213 | Žejdlík Pavel | Tomický Karel | ARO 243 | Javorník | 10 | 145 | 8 |
9 | 201 | Stiblík Daniel | Rolgček Tomáš | Nissan Patrol | Rychnov n.Kn. | 9 | 119 | - |
10 | 261 | Tomický Karel | Štrajt Jiří | Nissan Patrol | Adolfovice | 8 | 118 | 9 |
A - body za pořadí v jednotlivých závodech
B - body za pořadí v sekcích jednotlivých závodů
C - průběžné pořadí před čtvrtým závodem
Průběžné výsledky
po třech závodech
Třída O1
rozvor do 2299 mm
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | body ze sekcí |
1 | 107 | Sajdl Josef | Sajdlová Marta | Suzuki Samurai | Bratronice | 44 | 587 |
2 | 120 | Svoboda Aleš | Šebesta Radek | Suzuki Samurai | Kleč | 27 | 412 |
3 | 105 | Müller Vladimír | Kocina Roman | Suzuki Samurai | Škvorec | 26 | 367 |
4 | 111 | Bušek Martin | Novotný Tomáš | Suzuki Samurai | Rudná u Prahy | 14 | 144 |
5 | 123 | Tudžarov Roman | Novotný Tomáš | Suzuki Samurai | Praha 5 | 13 | 142 |
6 | 102 | Bořecký Bohumil | Bořecký Lukáš | Suzuki Samurai | Kyjov | 12 | 195 |
7 | 110 | Bařina Martin | Lochmanová Ver. | Suzuki Samurai | Milovice | 12 | 141 |
8 | 116 | Juhanyak Václav | Hujová Šárka | Suzuki Samurai | Obrnice | 10 | 123 |
Třída O2
rozvor od 2300 mm do 2549 mm
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | body ze sekcí |
1 | 233 | Kaštovský Roman | Havlík Lukáš | Jeep Wrangler | Radkov | 41 | 545 |
2 | 208 | Leftík Zdeněk | Radda Jiří | Land Rover Def. | Brno | 39 | 544 |
3 | 204 | Bednařík Jiří | Šmídová Eliška | Nissan Patrol | Ivančice | 34 | 492 |
4 | 200 | Cihelka Jan | Linek Jan | Suzuki Sam. long | Škvorec | 30 | 392 |
5 | 206 | Linek Jan | Pechanec Václav | Suzuki Sam. long | Hradec Králové | 25 | 336 |
6 | 210 | Müller Jiří | Müller Martin | Nissan Patrol | Praha 4 | 20 | 314 |
7 | 212 | Hoppe Petr | Ulbert Josef | Jeep Wrangler | Kyšice | 15 | 187 |
8 | 213 | Žejdlík Pavel | Tomický Karel | ARO 243 | Javorník | 10 | 145 |
9 | 261 | Tomický Karel | Štrajt Jiří | Nissan Patrol | Adolfovice | 8 | 118 |
Třída O3
rozvor od 2550 mm
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | body ze sekcí |
1 | 365 | Hanzík Daniel | Profous Jiří | Jeep Cherokee | Praha 4 | 44 | 367 |
2 | 322 | Janků David | Lukeš Petr | Jeep Cherokee | Javorník | 38 | 339 |
3 | 399 | Janků Tomáš | Lukeš Petr | Jeep Cherokee | Javorník | 35 | 338 |
4 | 312 | Michna Jindřich | Beier Vladislav | Jeep Cherokee | Krnov | 33 | 313 |
5 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Sendrei Saša | Jeep Cherokee | Beroun | 29 | 305 |
6 | 333 | Hovězák Petr | Pulchart Jan | Jeep Cherokee | Praha | 28 | 318 |
7 | 324 | Ollé Daniel | Smýkal František | Jeep Cherokee | Karviná | 27 | 305 |
8 | 315 | Kvasnica Petr | Vejlupek Tomáš | Nissan Terano | Rouchovany | 24 | 279 |
9 | 330 | Krajč Tomáš | Vejvoda Václav | Jeep Cherokee | Praha | 21 | 285 |
10 | 301 | Velechovský Milan | Wařecha Adolf | Jeep Cherokee | Sadská | 21 | 283 |
11 | 302 | Nečesal Petr | Černický Jakub | Jeep Cherokee | Brno | 17 | 168 |
12 | 377 | Holan Vladimír | Hladík Luděk | Jeep Cherokee | Neratovice | 15 | 192 |
13 | 305 | Kvasnica Pavel | Vejlupek Tomáš | Nissan Terano | Brno | 13 | 253 |
14 | 313 | Timoš Patrik | Frantina Jaroslav | Jeep Cherokee | Praha | 3 | 79 |
15 | 310 | Geroj Artur | Koukal Jan | Jeep Cherokee | Libčice | 2 | 45 |