Třída O3
rozvor od 2550 mm
poř | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | A | B | C | D |
1 | 365 | Hanzík Daniel | Profous Jiří | Jeep Cherokee | Praha | 69 | 603 | 1 | 5 |
2 | 322 | Janků David | Lukeš Petr | Jeep Cherokee | Agenas Javorník | 63 | 568 | 2 | 5 |
3 | 399 | Janků Tomáš | Lukeš Petr | Jeep Cherokee | Agenas Javorník | 59 | 568 | 3 | 5 |
4 | 312 | Michna Jindřich | Beier Vladislav | Jeep Cherokee | Krnov | 57 | 544 | 4 | 5 |
5 | 324 | Ollé Daniel | Kaspřík Jan | Jeep Cherokee | Karviná | 52 | 539 | 5 | 5 |
6 | 333 | Hovězák Petr | Pulchart Jan | Jeep Cherokee | Praha | 50 | 539 | 6 | 5 |
7 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Sendrei Saša | Jeep Cherokee | Beroun | 40 | 474 | 7 | 5 |
8 | 330 | Krajč Tomáš | Vejvoda Václav | Jeep Cherokee | Praha | 38 | 494 | 9 | 5 |
9 | 305 | Kvasnica Pavel | Vejlupek Tomáš | Nissan Terano | Brno | 32 | 457 | 10 | 5 |
10 | 315 | Kvasnica Petr | Vejlupek Tomáš | Nissan Terano | Rouchovany | 32 | 437 | 8 | 5 |
11 | 377 | Holan Vladimír | Hladík Luděk | Jeep Cherokee | Neratovice | 30 | 384 | 11 | 4 |
12 | 301 | Velechovský Milan | Wařecha Adolf | Jeep Cherokee | Sadská | 29 | 383 | 12 | 4 |
13 | 302 | Nečesal Petr | Černický Jakub | Jeep Cherokee | Brno | 17 | 168 | 13 | 2 |
14 | 321 | Adam Petr | Adam Jan | Nissan Patrol | Vápenná | 4 | 75 | - | 1 |
15 | 313 | Timoš Patrik | Frantina Jaroslav | Jeep Cherokee | Praha | 3 | 79 | 14 | 1 |
16 | 320 | Kosobud Vladimír | Pap Martin | Nissan Patrol | Praha | 2 | 74 | - | 1 |
17 | 310 | Geroj Artur | Koukal Jan | Jeep Cherokee | Libčice | 2 | 45 | 15 | 1 |
A - body za pořadí v jednotlivých závodech
B - body za pořadí v sekcích jednotlivých závodů
C - průběžné pořadí před posledním závodem
D - počet odjetých závodů