Třída O2
rozvor od 2230 do 2549 mm
poř | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | A | B | C | D |
1 | 208 | Leflík Zdeněk | Radda Jiří | Mercedes Benz G | Brno | 67 | 845 | 1 | 5 |
2 | 233 | Kaštovský Roman | Havlík Lukáš | Jeep Wrangler | Radkov | 66 | 822 | 2 | 5 |
3 | 204 | Bednařík Jiří | Šmídová Eliška | Nissan Patrol | Ivančice | 55 | 736 | 3 | 5 |
4 | 206 | Linek Jan | Pechanec Václav | Suzuki Sam. long | Hradec Králové | 53 | 633 | 5 | 4 |
5 | 200 | Cihelka Jan | Sirotek Aleš | Suzuki Sam. long | Škvorec | 45 | 566 | 4 | 3 |
6 | 210 | Müller Jiří | Müller Martin | Nissan Patrol | Praha 4 | 39 | 548 | 6 | 4 |
7 | 261 | Tomický Karel | Štrajt Jiří | Nissan Patrol | Adolfovice | 20 | 242 | 10 | 2 |
8 | 201 | Stiblík Daniel | Rolgček Tomáš | Nissan Patrol | Rychnov n. Kn. | 17 | 207 | 9 | 2 |
9 | 212 | Hoppe Petr | Ulbert Josef | Jeep Wrangler | Kyšice | 15 | 187 | 7 | 1 |
10 | 205 | Sedlák Jiří | Jan Fibinger | ARO M 461 D | Javorník | 11 | 122 | - | 1 |
11 | 213 | Žejdlík Pavel | Tomický Karel | ARO 243 | Javorník | 10 | 145 | 8 | 1 |
A - body za pořadí v jednotlivých závodech
B - body za pořadí v sekcích jednotlivých závodů
C - průběžné pořadí před posledním závodem
D - počet odjetých závodů