Třída O1
rozvor do 2299 mm
poř | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | A | B | C | D |
1 | 107 | Sajdl Josef | Sajdlová Marta | Suzuki Samurai | Bratronice | 70 | 994 | 1 | 5 |
2 | 105 | Müller Vladimír | Kocina Roman | Suzuki Samurai | Škvorec | 54 | 789 | 2 | 4 |
3 | 120 | Svoboda Aleš | Svoboda Alois | Suzuki Samurai | Kelč | 49 | 779 | 3 | 4 |
4 | 101 | Hudeček Miroslav | Hudečková Irena | Suzuki Vitara | Horní Moštěnice | 29 | 415 | 5 | 2 |
5 | 102 | Bořecký Bohumil | Bořecký Lukáš | Suzuki Samurai | Sobůlky | 24 | 395 | 4 | 2 |
6 | 111 | Bušek Martin | Novotný Tomáš | Suzuki Samurai | Rudná u Prahy | 14 | 144 | 6 | 1 |
7 | 103 | Kuchař Libor | Kuchař Zdeněk | Suzuki Samurai | Svob.Heřmanice | 13 | 188 | - | 1 |
8 | 123 | Tudžarov Roman | Novotný Tomáš | Suzuki Samurai | Praha 5 | 13 | 142 | 7 | 1 |
9 | 110 | Bařina Martin | Lochmanová Ver. | Suzuki Samurai | Milovice | 12 | 141 | 8 | 1 |
10 | 109 | Kanálik Pavel | Manková Eva | Suzuki Samurai | Jeseník | 10 | 155 | - | 1 |
11 | 116 | Juhanyak Václav | Hujová Šárka | Suzuki Samurai | Obrnice | 10 | 123 | 9 | 1 |
A - body za pořadí v jednotlivých závodech
B - body za pořadí v sekcích jednotlivých závodů
C - průběžné pořadí před posledním závodem
D - počet odjetých závodů