Třída O2
rozvor od 2300 mm do 2549 mm
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | A | B | C |
1 | 208 | Leflík Zdeněk | Radda Jiří | Mercedes Benz G | Brno | 53 | 711 | 2 |
2 | 233 | Kaštovský Roman | Havlík Lukáš | Jeep Wrangler | Radkov | 53 | 693 | 1 |
3 | 204 | Bednařík Jiří | Šmídová Eliška | Nissan Patrol | Ivančice | 45 | 625 | 3 |
4 | 200 | Cihelka Jan | Sirotek Aleš | Suzuki Sam. long | Škvorec | 45 | 566 | 4 |
5 | 206 | Linek Jan | Pechanec Václav | Suzuki Sam. long | Hradec Králové | 38 | 495 | 5 |
6 | 210 | Müller Jiří | Müller Martin | Nissan Patrol | Praha 4 | 30 | 439 | 6 |
7 | 212 | Hoppe Petr | Ulbert Josef | Jeep Wrangler | Kyšice | 15 | 187 | 7 |
8 | 213 | Žejdlík Pavel | Tomický Karel | ARO 243 | Javorník | 10 | 145 | 8 |
9 | 201 | Stiblík Daniel | Rolgček Tomáš | Nissan Patrol | Rychnov n.Kn. | 9 | 119 | - |
10 | 261 | Tomický Karel | Štrajt Jiří | Nissan Patrol | Adolfovice | 8 | 118 | 9 |
A - body za pořadí v jednotlivých závodech
B - body za pořadí v sekcích jednotlivých závodů
C - průběžné pořadí před čtvrtým závodem