Třída O3 - rozvor od 2550 mm
pořadí | start. | jezdec | vozidlo | trestné | body | |
číslo | spolujezdec | místo | body | body | seriálu | |
1 | 303 | Dvořák Petr | Jeep Cherokee | |||
Švajda Svatopluk | Ostrava | 131 | 915 | 15 | ||
2 | 322 | Janků David | Jeep Cherokee | |||
Melecký Petr | Agenas team Javorník | 124 | 1 028 | 14 | ||
3 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Jeep Cherokee | |||
Sendrei Alexandr | Beroun | 115 | 1 439 | 13 | ||
4 | 302 | Nečesal Petr | Jeep Cherokee | |||
Černický Jakub | Brno | 112 | 1 915 | 12 | ||
5 | 312 | Michna Jindřich | Jeep Cherokee | |||
Michna David | Krnov | 112 | 3 312 | 11 | ||
6 | 304 | Mesároš Pavel | Jeep Cherokee | |||
Mesároš Pavel | Brno | 110 | 1 522 | 10 | ||
7 | 399 | Holan Vladimír | Jeep Cherokee | |||
Nečasová Daniela | Neratovice | 108 | 2 004 | 9 | ||
8 | 321 | Pechanec Václav | Nissan Patrol GR | |||
Musial Lukáš | Litomyšl | 103 | 1 638 | 8 | ||
9 | 315 | Kvasica Petr | Nissan Terrano | |||
Vejlupek Tomáš | Borovany | 99 | 1 822 | 7 | ||
10 | 313 | Timoš Patrik | Jeep Cherokee | |||
Frantina Jaroslav | Praha | 93 | 2 612 | 6 | ||
11 | 325 | Ferenc Jiří | Jeep Cherokee | |||
Ferencová Daniela | Brno | 89 | 2 388 | 5 | ||
12 | 330 | Krajč Tomáš | Nissan Patrol | |||
Frantina Jaroslav | Praha | 82 | 2 531 | 4 | ||
13 | 327 | Hovězák Petr | Nissan Patrol | |||
Frantina Jaroslav | Praha | 62 | 4 920 | 3 |
Rozhodovali:
Sportovní komisaři: Aleš Koutecký, Lenka Vondrová
Traťoví komisaři: Stanislav Potempa a Martin Šíbl, Roman Kaštovský a Mojmír Vaníček
Foto: Tomáš Kočí