Třída O2 - rozvor od 2300 do 2549 mm
start. | jezdec | vozidlo | trestné | ||
pořadí | číslo | spolujezdec | místo | body | body |
1 | 200 | Cihelka Jan | Suzuki Samurai Long | ||
Linek Jan | Wozembouch team | 203 | 638 | ||
2 | 203 | Zátopek Jiří | Jeep Wrangler | ||
Hejtmánková Monika | Sedlnice | 179 | 760 | ||
3 | 299 | Janků Tomáš | Nissan Patrol | ||
Lukeš Petr | Agenas team Javorník | 170 | 1 204 | ||
4 | 211 | Štván Bohumil | Mitsubishi Pajero | ||
Štván Bohumil | Holýšov | 166 | 1 677 | ||
5 | 261 | Tomický Karel | Nissan Patrol | ||
Janíčková Barborka | Adolfovice | 161 | 2 361 | ||
6 | 213 | Kuchař Pavel | Mitsubishi Pajero | ||
Kunc Aleš | Lipová Lázně | 160 | 2 406 | ||
7 | 204 | Bednařík Jiří | Nissan Patrol | ||
Siverová Ivana | Wozembouch team | 145 | 2 457 | ||
8 | 220 | Němec Rostislav | Jeep Wrangler | ||
Němec Adam | Šenov u Ostravy | 136 | 4 023 |
Rozhodovali:
sportovní komisaři: Šemora Tomáš, Bílek Tomáš
traťoví komisaři: Měsíčková Vlasta, Rýzner Ondra, Plhák Martin
foto Eliška Šmídová