Třída O3 - rozvor od 2550 mm
poř. | startovní | jezdec | vozidlo | trestné | body | |
číslo | spolujezdec | místo | body | body | seriálu | |
1 | 303 | Dvořák Petr | Jeep Cherokee | |||
Švajda Svatopluk | Ostrava | 139 | 942 | 15 | ||
2 | 322 | Janků David | Jeep Cherokee | |||
Matoušek Jan | Agenas Javorník | 124 | 1 367 | 14 | ||
3 | 302 | Nečesal Petr | Jeep Cherokee | |||
Černický Jakub | Brno | 117 | 1 540 | 13 | ||
4 | 304 | Mesároš Pavel | Jeep Cherokee | |||
Mesároš Pavel | Wozembouch team | 113 | 2 016 | 12 | ||
5 | 312 | Michna Jindřich | Jeep Cherokee | |||
Beier Vladislav | Krnov | 107 | 2 126 | 11 | ||
6 | 399 | Holan Vladimír | Jeep Cherokee | |||
Nečasová Daniela | Neratovice | 102 | 2 641 | 10 | ||
7 | 306 | Hanzík Daniel | Jeep Cherokee | |||
Profous Jiří | Praha | 96 | 2 660 | 9 | ||
8 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Jeep Cherokee | |||
Sandrei Alexandr | Beroun | 86 | 3 162 | 8 | ||
9 | 327 | Hovězák Petr | Nissan Patrol | |||
Frantina Jaroslav | Praha | 78 | 3 649 | 7 | ||
10 | 320 | Tříska Jakub | Nissan Patrol | |||
Kucharčík Tomáš | Újezd nad Lesy | 71 | 4 266 | 6 | ||
11 | 315 | Kvasica Petr | Nissan Terrano | |||
Vejlupek Tomáš | Wozembouch team | 70 | 3 972 | 5 | ||
12 | 330 | Krajč Tomáš | Nissan Patrol | |||
Frantina Jaroslav | Praha | 64 | 4 399 | 4 |
Rozhodovali sportovní komisaři: Tomáš Pilát a Lenka Vondrová, Ondřej Pilát, Martin Mika a Dalibor Trunec.