Třída O2 - rozvor od 2300 do 2549 mm
poř. | startovní | jezdec | vozidlo | trestné | body | |
číslo | spolujezdec | místo | body | body | seriálu | |
1 | 200 | Cihelka Jan | Suzuki Samurai Long | |||
Linek Jan | Wozembouch team | 118 | 405 | 15 | ||
2 | 203 | Zátopek Jiří | Jeep Wrangler | |||
Hejtmánková Monika | Sedlnice | 104 | 1 143 | 14 | ||
3 | 225 | Hoppe Petr | Jeep Wrangler | |||
Hoppe Romana | Kyšice | 103 | 1 256 | 13 | ||
4 | 210 | Bouda Jan | Toyota 70 | |||
Hartmanová Jana | Lomnice n.L. | 94 | 1 879 | 12 | ||
5 | 213 | Kuchař Pavel | Mitsubishi Pajero | |||
Kovarčík Petr | Lipová Lázně | 89 | 1 735 | 11 | ||
6 | 299 | Janků Tomáš | Nissan Patrol | |||
Lukeš Petr | Agenas Javorník | 80 | 2 415 | 10 | ||
7 | 204 | Bednařík Jiří | Nissan Patrol | |||
Šenovský Luděk | Wozembouch team | 78 | 2 598 | 9 | ||
8 | 208 | Feldek Petr | Toyota LC90 | |||
Váňa Jan | Praha | 72 | 3 261 | 8 |
Rozhodovali sportovní komisaři: Tomáš Bílek, Zuzka Nechvátalová