Mistrovství České republiky v off road tech trialu
třída O1 - rozvor do 2299 mm
pořadí | s. číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | trestné body |
1 | 101 | Hudeček Miroslav | Hudečková Irena | Suzuki Vitara | Horní Moštěnice | 117 |
2 | 106 | Dvořák Petr | Švajda Svatopluk | Lada Niva | Ostrava | 392 |
3 | 111 | Valůšek Petr | Kaninský Martin | Suzuki Samurai | Javorník | 428 |
4 | 100 | Juračka Petr | Mulačová L., Hrůza I. | Suzuki Samurai | Třebíč | 658 |
5 | 104 | Wasserbauer Tomáš | Wasserbauerová Monika | Suzuki Vitara | Třebíč | 833 |
6 | 102 | Křen Jiří | Křen Miloslav | Suzuki Samurai | Velká Kraš | 1 309 |
7 | 105 | Honek Jiří | Kouřil Aleš | Suzuki Samurai | Moravany | 5 920 |
třída O2 - rozvor od 2300 do 2549 mm
pořadí | s. číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | trestné body |
1 | 225 | Hoppe Petr | Ulbert Josef | Jeep Wrangler | Kyšice | 233 |
2 | 203 | Zátopek Jiří | Ponča Daniel | Jeep Wrangler | Sedlnice | 436 |
3 | 261 | Tomický Karel | Neubauer Roman | Nissan Patrol GR Y60 | Adolfovice | 438 |
4 | 205 | Sedlák Jiří | Sedlák J., Fibinger J. | ARO M461 D | Javorník | 460 |
5 | 213 | Kuchař Pavel | Kovarčík Petr | Mitsubishi Pajero | Lipová Lázně | 532 |
6 | 201 | Tomeš Jiří | Rivola Jiří | Nissan Patrol GR Y60 | Vrchlabí | 568 |
7 | 234 | Hrazdira Vladimír | Sýkora Roman | Nissan Patrol GR Y61 | Janov | 843 |
8 | 268 | Šíma Stanislav | Grunerová Ivana | Nissan Patrol | Ostrava | 1 006 |
9 | 206 | Pekarský Michal | Nissan Patrol | Ostrava | 1 304 | |
10 | 214 | Kucián Martin | Kuciánová J., Žejdlík P. | ARO 243 | Javorník | 1 326 |
11 | 204 | Bednařík Jiří | Siverová Ivana | Nissan Patrol | Ivančice | 1 394 |
12 | 210 | Bouda Jan | Toyota 70 | Lomnice nad Lužnicí | 1 698 | |
13 | 217 | Kubec Martin | Hofman M., Rousová A. | Nissan Patrol | Verméřovice | 2 648 |
14 | 299 | Janků Tomáš | Heckel Jaroslav | Nissan Patrol GR Y60 | Agenas team Javorník | 3 137 |
15 | 255 | Albert Josef | Poskočil Martin | Mitsubishi Pajero | Skorošice | 3 992 |
16 | 207 | Šabata Josef | Jarkovský Libor | Nissan Patrol | Brocná | 4 381 |
17 | 233 | De Gregorio Michael | Bartásková Lucie | Nissan Patrol GR Y61 | Praha | 4 865 |
18 | 221 | Breznický Michal | Kopůnec Josef | Jeep Wrangler | 5 607 | |
19 | 220 | Spěšný Jiří | Pospíšil Radomír | Range Rover | Moravany | 5 920 |
třída O3 - rozvor od 2550 mm
pořadí | s. číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | trestné body |
1 | 300 | Cihelka Jan | Linek J., Martinec J. | Nissan Patrol GR Y60 | Škvorec | 332 |
2 | 304 | Mesároš Pavel | Mesároš Pavel | Jeep | Brno | 696 |
3 | 329 | Bačík František | Krestýn J., Bačík J. | Nissan Patrol | Šumvald | 790 |
4 | 322 | Janků David | Matoušek Jan | Jeep Cherokee | Agenas team Javorník | 819 |
5 | 345 | Lustig Michal | Lustig J., Golombová L. | Jeep Cherokee XJ | Litomyšl | 845 |
6 | 311 | Lovětínský Radek | Holan Vladimír | Jeep Cherokee | Praha | 855 |
7 | 330 | Krajč Tomáš | Nissan | Praha | 931 | |
8 | 376 | Poskočil Michal | Šoltés Jan | Toyota Hilux | Javorník | 935 |
9 | 325 | Bořuta Aleš | Kramolišová Iva | Jeep Cherokee | Ostrava | 950 |
10 | 302 | Nečesal Petr | Černický Jakub | Jeep Cherokee | Brno | 1 121 |
11 | 331 | Hajs Martin | Hajsová Eva | Mitsubishi Pajero | České Budějovice | 1 137 |
12 | 324 | Kaspřík Jan | Beier Vladislav | Jeep Cherokee | Ostrava | 1 199 |
13 | 366 | Valůšek Petr | Valůšková Kateřina | Isuzu Trooper | Javorník | 1 324 |
14 | 316 | Šatochin Petr | Perníková Jana | Toyota | Praha | 1 404 |
15 | 312 | Michna Jindřich | Michna David | Nissan Patrol GR Y60 | Krnov | 1 545 |
16 | 301 | Jurčík Jiří | Macháček J., Hosmíková A. | Nissan Terrano I. | Žalany | 1 562 |
17 | 327 | Hovězák Petr | Nissan Patrol | Praha | 1 573 | |
18 | 317 | Ambros Ondřej | Havlík Lukáš | Nissan Patrol GR | Opava | 1 659 |
19 | 321 | Pechanec Václav | Řeháková Klára | Nissan Patrol GR Y60 | Litomyšl | 1 981 |
20 | 314 | Němec Rostislav | Němcová Dagmar | Mitsubishi | Šenov | 3 298 |
21 | 315 | Hofman Radek | Hofman M., Hofmanová J. | Nissan Patrol GR | Verméřovice | 3 376 |
22 | 320 | Alferi Jiří | Nezdara Martin | Toyota LC 80 | Kadaň | 3 454 |
23 | 306 | Martinec Jiří | Nissan Patrol 260 | Jilemnice | 3 575 | |
24 | 313 | Mach Lubomír | Bendová Alžběta | Nissan | Kladno | 3 724 |
25 | 307 | Martinec Jiří - Grinč | Nissan Patrol 260 | Jilemnice | 4 004 | |
26 | 357 | Němeček Daniel | Nissan Patrol GR Y60 | Hořice | 4 071 | |
27 | 308 | Holzhauer Jaroslav | Nissan Patrol GR Y60 | Pilníkov | 4 312 | |
28 | 377 | Martinec Jan | Nissan Patrol 260 | Jilemnice | 4 329 | |
29 | 328 | Havlík Tomáš | Havlík Jan | Nissan Patrol | České Meziříčí | 4 573 |
30 | 318 | Herman Michal | Mikulka Lukáš | Nissan Patrol | Dobruška | 4 805 |
31 | 326 | Jindra Josef | Pavlíček Zdeněk | Nissan Patrol | Rychnov nad Kněžnou | 4 862 |
32 | 323 | Thomová Magdalena | Steinerová Lucie | Toyota | Praha | 5 313 |
33 | 341 | Pleifer Eduard | Pleifer Eduard | Nissan Patrol | Voděrady | 5 373 |
34 | 332 | Macek Radomil | Jeep Cherokee | Vizovice | 5 406 | |
35 | 310 | Bárta Vilém | Heckel Jaroslav | Toyota LC 100 | Kolín | 5 525 |
36 | 340 | Musial Lukáš | Špinka P., Lustig L. | Mitsubishi | Kameničky | 5 860 |
37 | 309 | Jiráska Igor | Nissan Patrol 260 | Malé Svatoňovice | 5 920 |
První závod rozhodovali:
Hlavní sportovní komisař | Janků Oldřich |
Asistent závodu: | Pulchart Jan |
Sportovní komisaři: | Klicpera Jakub |
Koutecký Aleš | |
Lamr Lukáš
Lamrová Iva
|
|
Monhard David | |
Šemora Tomáš | |
Štech Marek | |
Vinkler Marek |