Mistrovství České republiky v off road tech trialu
Třída O1
pořadí | s.číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | trestné body |
1 | 107 | Sajdl Josef | Sajdlová Marta | Suzuki Samurai | Bratronice | 795 |
2 | 110 | Háša Martin | Brynych Lukáš | Suzuki Samurai | Milovice | 1 138 |
3 | 112 | Štrajt Jiří | Šoltés Jan | Suzuki Samurai | Javorník | 2 479 |
4 | 108 | Zbihlej Viktor | Zbihlej Jiří | Lada Niva | Kadaň | 3 202 |
5 | 182 | Bareš Martin | Suzuki Jimmy | Litvínov | 4 061 | |
6 | 109 | Nezdara Martin | Vojtěchovská, Nezdarová | Lada Niva | Kadaň | 4 447 |
7 | 113 | Přibyl Miloš | Čermák Pavel | Suzuki Samurai | 6 047 |
Třída O2
pořadí | s.číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | trestné body |
1 | 261 | Tomický Karel | Šoltés Jan | Nissan Patrol GR Y60 | Adolfovice | 889 |
2 | 225 | Hoppe Petr | Ulbert Josef | Jeep Wrangler | Kyšice | 1 348 |
3 | 210 | Bouda Jan | Hajs Marcel | Toyota 70 | Lomnice nad Lužnicí | 1 821 |
4 | 202 | Petrák Jan | Bušek Martin | Nissan Patrol GR | Praha | 1 925 |
5 | 299 | Janků Tomáš | Mika Martin | Nissan Patrol GR Y60 | Agenas team Javorník | 2 298 |
6 | 204 | Bednařík Jiří | Siverová Ivana | Nissan Patrol | Ivančice | 2 489 |
7 | 208 | Homolka Libor | Kindl Luboš | Mitsubishi Pajero | Rybniště | 3 408 |
8 | 266 | Valůšek Petr | Valůšková Kateřina | Nissan Patrol | Javorník | 4 011 |
9 | 233 | De Gregorio Michael | Tudžaroff Roman | Nissan Patrol GR Y61 | Praha | 6 593 |
Třída O3
pořadí | s.číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | trestné body |
1 | 302 | Nečesal Petr | Černický Jakub | Jeep Cherokee | Brno | 1 322 |
2 | 300 | Cihelka Jan | Linek Jan | Nissan Patrol GR Y60 | Škvorec | 1 556 |
3 | 304 | Mesároš Pavel | Mesároš Pavel | Jeep | Brno | 1 844 |
4 | 399 | Holan Vladimír | Matoušek Jan | Jeep Cherokee | Neratovice | 1 930 |
5 | 322 | Janků David | Matoušek Jan | Jeep Cherokee | Agenas team Javorník | 2 037 |
6 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Matoušek Jan | Jeep Cherokee | Beroun | 2 997 |
7 | 334 | Stelzl Pavel | Sedláček Petr | Nissan Patrol | Plzeň | 3 258 |
8 | 331 | Hajs Martin | Hajsová Eva | Mitsubishi Pajero | České Budějovice | 3 883 |
9 | 320 | Alferi Jiří | Nezdara Martin | Toyota LC 80 | Kadaň | 3 931 |
10 | 301 | Jurčík Jiří | Macháček J., Vosmíková A. | Nissan Terrano I. | Žalany | 4 412 |
11 | 323 | Thomová Magdalena | Steinerová Lucie | Toyota | Praha | 4 751 |
12 | 335 | Přichystal Antonín | Fialová Renata | Isuzu Trooper | Brno | 5 075 |
13 | 330 | Krajč Tomáš | Nissan | Praha | 5 487 | |
14 | 327 | Hovězák Petr | Třísková Emilie | Nissan Patrol | Praha | 5 631 |
15 | 340 | Musial Lukáš | Pechanec Václav | Jeep Wrangler | Kameničky | 5 908 |
Druhý závod rozhodovali:
Hlavní sportovní komisař | Janků Oldřich |
Asistent závodu: | Pulchart Jan |
Sportovní komisaři: | Bílek Tomáš |
Bláha Oldřich | |
Koutecký Aleš | |
Lamr Lukáš | |
Lukeš Petr | |
Nechvátalová Zuzka | |
Rak Jakub | |
Šemora Tomáš |